Target Weight Ranges for Optimal Health
Usage Instructions
- Find patient’s height in the first column (every 0.5cm increment)
- Read across to find target weight for desired BMI level
- All calculations use the formula: Weight = BMI × [Height(m)]²
- BMI 22.0-23.9 represents optimal healthy weight range
- Precise measurements every 0.5cm for accurate patient matching
| Height (cm) | Height (m) | Weight @ BMI 22 (kg) | Weight @ BMI 23 (kg) | Weight @ BMI 23.9 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 1.450 | 46.26 | 48.36 | 50.25 |
| 145.5 | 1.455 | 46.57 | 48.69 | 50.60 |
| 146.0 | 1.460 | 46.90 | 49.03 | 50.95 |
| 146.5 | 1.465 | 47.22 | 49.36 | 51.29 |
| 147.0 | 1.470 | 47.54 | 49.70 | 51.65 |
| 147.5 | 1.475 | 47.86 | 50.04 | 52.00 |
| 148.0 | 1.480 | 48.19 | 50.38 | 52.35 |
| 148.5 | 1.485 | 48.51 | 50.72 | 52.70 |
| 149.0 | 1.490 | 48.84 | 51.06 | 53.06 |
| 149.5 | 1.495 | 49.17 | 51.41 | 53.42 |
| 150.0 | 1.500 | 49.50 | 51.75 | 53.78 |
| 150.5 | 1.505 | 49.83 | 52.10 | 54.13 |
| 151.0 | 1.510 | 50.16 | 52.44 | 54.49 |
| 151.5 | 1.515 | 50.49 | 52.79 | 54.86 |
| 152.0 | 1.520 | 50.83 | 53.14 | 55.22 |
| 152.5 | 1.525 | 51.16 | 53.49 | 55.58 |
| 153.0 | 1.530 | 51.50 | 53.84 | 55.95 |
| 153.5 | 1.535 | 51.84 | 54.19 | 56.31 |
| 154.0 | 1.540 | 52.18 | 54.55 | 56.68 |
| 154.5 | 1.545 | 52.51 | 54.90 | 57.05 |
| 155.0 | 1.550 | 52.86 | 55.26 | 57.42 |
| 155.5 | 1.555 | 53.20 | 55.61 | 57.79 |
| 156.0 | 1.560 | 53.54 | 55.97 | 58.16 |
| 156.5 | 1.565 | 53.88 | 56.33 | 58.54 |
| 157.0 | 1.570 | 54.23 | 56.69 | 58.91 |
| 157.5 | 1.575 | 54.57 | 57.05 | 59.29 |
| 158.0 | 1.580 | 54.92 | 57.42 | 59.66 |
| 158.5 | 1.585 | 55.27 | 57.78 | 60.04 |
| 159.0 | 1.590 | 55.62 | 58.15 | 60.42 |
| 159.5 | 1.595 | 55.97 | 58.51 | 60.80 |
| 160.0 | 1.600 | 56.32 | 58.88 | 61.18 |
| 160.5 | 1.605 | 56.67 | 59.25 | 61.57 |
| 161.0 | 1.610 | 57.03 | 59.62 | 61.95 |
| 161.5 | 1.615 | 57.38 | 59.99 | 62.34 |
| 162.0 | 1.620 | 57.74 | 60.36 | 62.72 |
| 162.5 | 1.625 | 58.09 | 60.73 | 63.11 |
| 163.0 | 1.630 | 58.45 | 61.11 | 63.50 |
| 163.5 | 1.635 | 58.81 | 61.48 | 63.89 |
| 164.0 | 1.640 | 59.17 | 61.86 | 64.28 |
| 164.5 | 1.645 | 59.53 | 62.24 | 64.67 |
| 165.0 | 1.650 | 59.90 | 62.62 | 65.07 |
| 165.5 | 1.655 | 60.26 | 63.00 | 65.46 |
| 166.0 | 1.660 | 60.62 | 63.38 | 65.86 |
| 166.5 | 1.665 | 60.99 | 63.76 | 66.26 |
| 167.0 | 1.670 | 61.36 | 64.14 | 66.65 |
| 167.5 | 1.675 | 61.72 | 64.53 | 67.05 |
| 168.0 | 1.680 | 62.09 | 64.92 | 67.46 |
| 168.5 | 1.685 | 62.46 | 65.30 | 67.86 |
| 169.0 | 1.690 | 62.83 | 65.69 | 68.26 |
| 169.5 | 1.695 | 63.21 | 66.08 | 68.67 |
| 170.0 | 1.700 | 63.58 | 66.47 | 69.07 |
| 170.5 | 1.705 | 63.95 | 66.86 | 69.48 |
| 171.0 | 1.710 | 64.33 | 67.25 | 69.89 |
| 171.5 | 1.715 | 64.71 | 67.65 | 70.30 |
| 172.0 | 1.720 | 65.08 | 68.04 | 70.71 |
| 172.5 | 1.725 | 65.46 | 68.44 | 71.12 |
| 173.0 | 1.730 | 65.84 | 68.84 | 71.53 |
| 173.5 | 1.735 | 66.22 | 69.24 | 71.94 |
| 174.0 | 1.740 | 66.61 | 69.63 | 72.36 |
| 174.5 | 1.745 | 66.99 | 70.04 | 72.78 |
| 175.0 | 1.750 | 67.38 | 70.44 | 73.19 |
| 175.5 | 1.755 | 67.76 | 70.84 | 73.61 |
| 176.0 | 1.760 | 68.15 | 71.24 | 74.03 |
| 176.5 | 1.765 | 68.53 | 71.65 | 74.45 |
| 177.0 | 1.770 | 68.92 | 72.06 | 74.88 |
| 177.5 | 1.775 | 69.31 | 72.46 | 75.30 |
| 178.0 | 1.780 | 69.70 | 72.87 | 75.72 |
| 178.5 | 1.785 | 70.10 | 73.28 | 76.15 |
| 179.0 | 1.790 | 70.49 | 73.69 | 76.58 |
| 179.5 | 1.795 | 70.88 | 74.11 | 77.01 |
| 180.0 | 1.800 | 71.28 | 74.52 | 77.44 |
| 180.5 | 1.805 | 71.68 | 74.93 | 77.87 |
| 181.0 | 1.810 | 72.07 | 75.35 | 78.30 |
| 181.5 | 1.815 | 72.47 | 75.77 | 78.73 |
| 182.0 | 1.820 | 72.87 | 76.19 | 79.17 |
| 182.5 | 1.825 | 73.27 | 76.60 | 79.60 |
| 183.0 | 1.830 | 73.68 | 77.02 | 80.04 |
| 183.5 | 1.835 | 74.08 | 77.45 | 80.48 |
| 184.0 | 1.840 | 74.48 | 77.87 | 80.92 |
| 184.5 | 1.845 | 74.89 | 78.29 | 81.36 |
| 185.0 | 1.850 | 75.30 | 78.72 | 81.80 |
Clinical Notes
- BMI Formula: Weight (kg) ÷ [Height (m)]²
- Optimal Range: BMI 22.0-23.9 for most healthy adults
- Precision: Heights measured to 0.5cm accuracy (145.0, 145.5, 146.0, etc.)
- Individual Assessment: Consider body composition and health status
This reference provides standardized BMI calculations for clinical use. Always consider individual patient factors in treatment planning.
